건설기계현황

건설기계 등록현황(2025년 12월 31일 기준)

1. 시도별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 281,811 265,889 4,280 551,980
서 울 6,994 31,832 194 39,020
부 산 7,187 11,031 67 18,285
대 구 5,920 8,608 72 14,600
인 천 8,945 12,364 70 21,379
광 주 4,376 8,082 48 12,506
대 전 2,956 5,416 58 8,430
울 산 5,719 5,808 20 11,547
세 종 1,548 1,355 16 2,919
경 기 58,784 48,520 495 107,799
강 원 18,357 16,910 310 35,577
충 북 27,190 19,391 432 47,013
충 남 30,496 19,164 391 50,051
전 북 32,746 21,923 512 55,181
전 남 28,353 21,014 383 49,750
경 북 4,605 4,270 103 8,978
경 남 14,130 16,432 670 31,232
제 주 23,505 13,769 439 37,713

2. 기종별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 281,811 265,889 4,280 551,980
1.불도저 370 2,329 40 2,739
2.굴착기 70,410 105,313 1,625 177,348
3.로더 24,547 6,563 601 31,711
4.지게차 172,906 42,985 1,464 217,355
5.스크레이퍼 0 4 0 4
6.덤프트럭 5,445 46,987 448 52,880
7.기중기 586 10,597 6 11,189
8.모터그레이더 13 470 7 490
9.롤러 902 6,811 50 7,763
10.노상안정기 0 0 0 0
11.콘크리트뱃칭플랜트 21 46 0 67
12.콘크리트피니셔 17 96 0 113
13.콘크리트살포기 0 0 0 0
14.콘크리트믹서트럭 3,682 22,421 0 26,103
15.콘크리트펌프 57 5,424 1 5,482
16.아스팔트믹싱플랜트 0 1 0 1
17.아스팔트피니셔 91 905 2 998
18.아스팔트살포기 23 65 2 90
19.골재살포기 1 1 0 2
20.쇄석기 132 161 0 293
21.공기압축기 398 3,553 0 3,951
22.천공기 1,924 4,071 0 5,995
23.항타 및 항발기 59 1,131 0 1,190
24.자갈채취기 6 5 0 11
25.준설선 44 69 0 113
26.특수건설기계 86 515 34 635
27.타워크레인 91 5,366 0 5,457

3. 시도별 기종별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 총계
39,020 18,285 14,600 21,379 12,506 8,430 11,547 2,919 107,799 31,232 35,577 47,013 37,713 50,051 55,181 49,750 8,978 551,980
1. 불도저 605 64 109 97 149 63 13 3 498 124 127 254 236 194 121 73 9 2,739
2. 굴착기 11,599 4,535 5,192 4,381 4,453 2,783 2,918 819 25,885 14,535 10,980 15,056 13,282 18,018 22,281 16,668 3,963 177,348
3. 로더 1,909 419 535 919 414 303 697 181 6,023 2,094 2,192 3,677 3,135 2,702 4,154 2,026 331 31,711
4. 지게차 7,905 7,727 5,156 10,066 4,045 2,628 5,556 1,510 49,571 6,863 14,708 20,002 15,360 21,979 19,204 22,160 2,915 217,355
5.스크레이퍼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6. 덤프트럭 4,337 1,581 1,358 2,618 1,170 998 907 249 10,148 4,650 3,601 4,165 2,973 3,704 5,583 4,054 784 52,880
7. 기중기 2,422 1,244 282 582 157 175 535 41 1,688 328 484 738 327 721 658 714 93 11,189
8. 모터그레이더 76 18 13 7 44 27 10 1 39 50 24 35 32 31 47 27 9 490
9. 롤러 1,350 235 318 139 427 252 91 9 1,176 602 444 481 532 505 461 562 179 7,763
10. 노상안정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. 콘.플랜트 17 1 0 3 10 5 0 0 10 6 3 1 1 10 0 0 0 67
12. 콘.피니셔 39 0 0 4 0 0 0 0 26 1 4 13 18 4 0 4 0 113
13. 콘.살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.콘.믹서트럭 2,103 966 902 1,516 743 892 491 58 7,885 1,154 1,361 1,694 1,075 1,227 1,645 2,027 364 26,103
15. 콘.펌프 954 246 214 267 257 122 125 17 1,045 241 304 288 244 279 339 415 125 5,482
16. 아.믹플랜트 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17. 아.피니셔 185 26 44 13 51 47 11 0 204 68 38 51 64 52 58 50 36 998
18. 아.살포기 6 6 0 2 5 1 3 0 7 3 2 4 21 9 5 10 6 90
19. 골재살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
20. 쇄석기 27 12 4 9 10 1 2 1 38 27 21 26 9 20 27 46 13 293
21. 공기압축기 2,012 316 100 102 106 28 55 4 143 45 208 108 81 147 132 340 24 3,951
22. 천공기 1,940 347 111 79 248 49 43 21 894 367 362 263 242 357 311 294 67 5,995
23. 항타 및 항발기 460 110 66 242 35 31 22 0 89 3 9 8 16 50 8 30 11 1,190
24.자갈 채취기 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 0 11
25. 준설선 13 21 1 4 0 0 0 0 13 0 2 11 6 8 16 18 0 113
26.특수건설기계 162 30 14 8 21 14 3 2 112 57 36 73 21 26 26 17 13 635
27.타워크레인 898 381 179 321 160 11 65 3 2,304 14 663 63 36 7 103 213 36 5,457

※ 특수건설기계(635) : 도로보수트럭(41), 노면파쇄기(275), 노면측정장비(3), 트럭지게차(16), 아스팔트콘크리트재생기(4), 터널용 고소작업차(275)