건설기계현황

건설기계 등록현황(2024년 09월 30일 기준)

1. 시도별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 281,379 270,256 4,232 555,867
서 울 7,470 34,223 194 41,887
부 산 7,285 11,250 70 18,605
대 구 5,898 8,749 73 14,720
인 천 9,286 12,443 75 21,804
광 주 4,508 8,179 48 12,735
대 전 2,972 5,337 59 8,368
울 산 5,683 5,660 20 11,363
세 종 1,587 1,113 17 2,717
경 기 59,807 49,596 493 109,896
강 원 13,526 16,410 653 30,589
충 북 18,106 17,006 308 35,420
충 남 27,006 19,335 424 46,765
전 북 24,052 13,839 438 38,329
전 남 29,515 19,268 380 49,163
경 북 32,047 21,927 494 54,468
경 남 28,100 21,494 380 49,974
제 주 4,531 4,427 106 9,064

2. 기종별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 281,379 270,256 4,232 555,867
1.불도저 380 2,458 41 2,879
2.굴착기 68,053 108,074 1,618 177,745
3.로더 24,308 6,800 609 31,717
4.지게차 173,586 43,345 1,414 218,345
5.스크레이퍼 0 4 0 4
6.덤프트럭 6,342 47,226 442 54,010
7.기중기 630 10,459 7 11,096
8.모터그레이더 13 502 9 524
9.롤러 910 6,698 48 7,656
10.노상안정기 0 0 0 0
11.콘크리트뱃칭플랜트 24 46 0 70
12.콘크리트피니셔 18 98 0 116
13.콘크리트살포기 0 0 0 0
14.콘크리트믹서트럭 3,930 22,562 0 26,492
15.콘크리트펌프 60 5,692 1 5,753
16.아스팔트믹싱플랜트 0 1 0 1
17.아스팔트피니셔 95 911 2 1,008
18.아스팔트살포기 26 58 1 85
19.골재살포기 1 1 0 2
20.쇄석기 159 163 0 322
21.공기압축기 499 3,574 0 4,073
22.천공기 2,044 4,033 0 6,077
23.항타 및 항발기 69 1,179 0 1,248
24.자갈채취기 9 5 0 14
25.준설선 50 77 0 127
26.특수건설기계 79 523 40 642
27.타워크레인 94 5,767 0 5,861

3. 시도별 기종별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 총계
41,887 18,605 14,720 21,804 12,735 8,368 11,363 2,717 109,896 30,589 35,420 46,765 38,329 49,163 54,468 49,974 9,064 555,867
1.불도저 688 62 114 101 166 65 21 5 481 127 128 261 248 196 127 80 9 2,879
2.굴착기 12,724 4,664 5,141 4,466 4,540 2,731 2,922 888 26,017 14,248 10,846 15,025 13,340 17,666 21,853 16,616 4,058 177,745
3.로더 2,074 435 545 903 420 307 655 180 6,029 2,031 2,160 3,706 3,166 2,676 4,106 1,996 328 31,717
4.지게차 8,502 7,757 5,216 10,425 4,148 2,656 5,458 1,193 50,681 6,607 14,842 19,697 15,778 21,235 19,043 22,220 2,887 218,345
5.스크레이퍼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
6.덤프트럭 4,653 1,682 1,334 2,685 1,199 973 909 279 10,828 4,575 3,622 4,134 2,992 3,749 5,461 4,122 813 54,010
7.기중기 2,615 1,259 289 624 156 176 492 51 1,403 347 455 732 333 708 627 739 90 11,096
8.모터그레이더 86 17 14 5 47 28 10 1 42 56 26 36 35 33 50 28 10 524
9.롤러 1,325 229 308 130 436 250 89 12 1,181 587 446 471 532 486 444 552 178 7,656
10.노상안정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.콘.플랜트 18 1 0 3 10 3 0 0 11 8 2 3 1 10 0 0 0 70
12.콘.피니셔 40 0 0 4 0 0 0 0 25 1 4 15 19 4 0 4 0 116
13.콘.살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.콘.믹서트럭 2,275 960 1,007 1,382 704 841 485 61 7,998 1,169 1,321 1,734 1,074 1,276 1,709 2,138 358 26,492
15.콘.펌프 1,068 266 224 303 256 136 122 16 1,052 248 322 289 242 297 340 445 127 5,753
16.아.믹플랜트 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17.아.피니셔 194 25 39 12 52 47 11 0 203 65 38 53 67 52 58 53 39 1,008
18.아.살포기 6 4 1 2 5 1 3 0 5 3 2 4 21 7 5 10 6 85
19.골재살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
20.쇄석기 27 13 3 8 15 3 2 0 53 28 22 25 12 20 28 50 13 322
21.공기압축기 2,037 311 96 114 109 32 60 4 159 46 206 119 114 169 137 336 24 4,073
22.천공기 1,925 361 100 76 240 60 41 22 936 369 360 281 257 368 319 295 67 6,077
23.항타 및 항발기 487 114 67 259 34 35 21 0 96 3 8 8 15 49 6 35 11 1,248
24.자갈채취기 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 0 14
25.준설선 16 27 2 4 0 0 0 0 14 0 2 13 6 12 16 15 0 127
26.특수건설기계 171 26 14 7 20 13 3 2 117 52 31 74 24 28 27 18 15 642
27.타워크레인 953 391 204 291 177 11 59 3 2,564 19 573 82 51 121 110 221 31 5,861

※ 특수건설기계(642) : 도로보수트럭(47), 노면파쇄기(272), 노면측정장비(3), 트럭지게차(18), 아스팔트콘크리트재생기(4), 터널용 고소작업차(298)