건설기계현황

건설기계 등록현황(2024년 03월 31일 기준)

1. 시도별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 278,177 270,136 4,224 552,537
서 울 7,757 34,902 195 42,854
부 산 7,253 11,201 68 18,522
대 구 5,820 8,824 77 14,721
인 천 9,254 12,359 73 21,686
광 주 4,448 8,110 53 12,611
대 전 2,921 5,263 56 8,240
울 산 5,679 5,569 20 11,268
세 종 1,610 1,090 17 2,717
경 기 59,579 49,816 494 109,889
강 원 23,696 13,721 445 37,862
충 북 17,837 16,831 303 34,971
충 남 26,509 19,276 420 46,205
전 북 28,776 19,067 380 48,223
전 남 31,497 21,837 492 53,826
경 북 27,788 21,375 368 49,531
경 남 4,474 4,416 107 8,997
제 주 13,279 16,479 656 30,414

2. 기종별 용도별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 자가용 영업용 관 용
총 계 278,177 270,136 4,224 552,537
1.불도저 379 2,487 43 2,909
2.굴착기 66,329 107,876 1,625 175,830
3.로더 23,906 6,799 609 31,314
4.지게차 172,272 43,108 1,394 216,774
5.스크레이퍼 0 5 0 5
6.덤프트럭 6,555 47,407 441 54,403
7.기중기 628 10,290 7 10,925
8.모터그레이더 16 510 9 535
9.롤러 881 6,603 50 7,534
10.노상안정기 0 0 0 0
11.콘크리트뱃칭플랜트 24 45 0 69
12.콘크리트피니셔 20 97 0 117
13.콘크리트살포기 0 0 0 0
14.콘크리트믹서트럭 3,956 22,600 0 26,556
15.콘크리트펌프 64 5,833 1 5,898
16.아스팔트믹싱플랜트 0 1 0 1
17.아스팔트피니셔 93 907 2 1,002
18.아스팔트살포기 25 55 1 81
19.골재살포기 0 0 0 0
20.쇄석기 162 169 0 331
21.공기압축기 515 3,566 0 4,081
22.천공기 2,056 4,008 0 6,064
23.항타 및 항발기 71 1,179 0 1,250
24.자갈채취기 9 5 0 14
25.준설선 50 80 0 130
26.특수건설기계 76 531 42 649
27.타워크레인 90 5,975 0 6,065

3. 시도별 기종별 등록현황

(단위 : 대)
구 분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 총계
42,854 18,522 14,721 21,686 12,611 8,240 11,268 2,717 109,889 30,414 34,971 46,205 37,862 48,223 53,826 49,531 8,997 552,537
1.불도저 721 62 109 99 170 64 21 5 478 128 125 272 247 191 128 80 9 2,909
2.굴착기 12,873 4,649 5,061 4,443 4,484 2,671 2,891 877 25,885 14,186 10,666 14,855 13,117 17,365 21,450 16,344 4,013 175,830
3.로더 2,079 438 533 895 418 290 660 187 5,995 2,014 2,135 3,626 3,117 2,619 4,042 1,950 316 31,314
4.지게차 8,712 7,713 5,222 10,406 4,121 2,616 5,418 1,184 50,781 6,493 14,630 19,414 15,629 20,719 18,804 22,032 2,880 216,774
5.스크레이퍼 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
6.덤프트럭 5,079 1,686 1,393 2,576 1,177 965 911 288 10,738 4,578 3,644 4,140 2,947 3,721 5,560 4,180 820 54,403
7.기중기 2,612 1,225 290 636 160 176 469 53 1,375 342 437 710 327 682 611 730 90 10,925
8.모터그레이더 92 19 15 6 49 28 10 1 43 56 25 35 36 33 48 29 10 535
9.롤러 1,319 231 308 127 430 245 91 11 1,154 576 440 457 526 470 431 540 178 7,534
10.노상안정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.콘.플랜트 17 1 0 3 10 3 0 0 11 8 2 3 1 10 0 0 0 69
12.콘.피니셔 40 0 0 4 0 0 0 0 26 1 4 15 19 4 0 4 0 117
13.콘.살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.콘.믹서트럭 2,310 944 1,021 1,386 683 843 476 64 8,052 1,184 1,298 1,709 1,084 1,293 1,713 2,145 351 26,556
15.콘.펌프 1,131 270 236 306 255 138 124 16 1,090 250 308 297 251 303 345 451 127 5,898
16.아.믹플랜트 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17.아.피니셔 202 25 37 13 52 45 11 0 201 64 38 53 63 52 57 51 38 1,002
18.아.살포기 7 2 1 2 6 1 3 0 4 3 2 5 18 7 5 10 5 81
19.골재살포기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.쇄석기 36 13 4 9 15 3 2 0 55 28 21 22 13 20 28 50 12 331
21.공기압축기 2,034 313 100 122 110 33 60 4 158 50 210 118 113 167 132 333 24 4,081
22.천공기 1,911 361 98 72 242 59 39 22 938 376 364 289 254 360 314 291 69 6,064
23.항타 및 항발기 489 112 68 263 33 34 20 0 99 3 8 8 15 46 6 36 10 1,250
24.자갈채취기 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 0 14
25.준설선 16 29 2 5 1 0 0 0 12 0 2 15 5 12 16 15 0 130
26.특수건설기계 174 25 14 8 19 15 3 2 119 54 29 74 24 26 28 19 16 649
27.타워크레인 996 403 207 300 175 11 59 3 2,674 20 579 85 55 123 106 240 29 6,065

※ 특수건설기계(649) : 도로보수트럭(47), 노면파쇄기(278), 노면측정장비(3), 트럭지게차(19), 아스팔트콘크리트재생기(4), 터널용 고소작업차(298)