2008년 운행제한위반(과적)차량 단속 현황 (단위:대) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 검 차 | 적 발 | 위 반 내 역 | 적발율 (%) | - | |||||
총/축 | 총중량 | 축하중 | 폭 | 높이 | 길이 | 기타 | - | |||
전 체 | 46,034,527 | 52,118 | 3,811 | 6,621 | 32,502 | 3,757 | 3,764 | 893 | 770 | 0.11 |
일반국도 | 5,997,407 | 11,265 | 2,423 | 992 | 3,793 | 2,488 | 625 | 476 | 468 | 0.19 |
고속국도 | 38,824,527 | 31,900 | 1,071 | 4,089 | 23,659 | 100 | 2,827 | 49 | 105 | 0.08 |
기타도로 | 1,212,593 | 8,953 | 317 | 1,540 | 5,050 | 1,169 | 312 | 368 | 197 | 0.74 |
※ 자료출처 : 국토해양부(등록일 : 2009.3.18)
검문소명 | 노선명 | 위치 | 일교통량(대/일) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | ||||
수원국도 | ||||||
장호원검문소 | 국도3호선 | 이천 장호원 장호원 | 20,719 | 20,514 | - | |
죽산검문소 | 국도17호선 | 안성 즉산 당목 | 10,269 | 10,756 | - | |
점동검문소 | 국도37호선 | 여주 점동 덕평 | 9,953 | 8,726 | - | |
송산검문소 | 국도38호선 | 이천 장호원 송산 | 18,100 | 17,903 | - | |
평택검문소 | 국도45호선 | 평택 팽성 석근 | 22,253 | 23,062 | - | |
김포검문소 | 국도48호선 | 김포 월곳 포내 | 40,567 | 39,597 | - | |
강화검문소 | 국도48호선 | 강화 강화 갑곳 | 40,567 | 39,597 | - | |
의정부국도 | ||||||
도곡검문소 | 국도6호선 | 양평 양서 도곡 | 36,666 | 39,821 | - | |
봉상검문소 | 국도6호선 | 양평 단월 봉상 | 24,516 | 24,576 | - | |
신복검문소 | 국도37호선 | 양평 옥천 신복 | 8,419 | 6,730 | - |
※ 자료출처 : 국토해양부(등록일 : 2009.3.18)